農用トラクター(乗用型) コンバイン 乗用型田植機(土付き苗用) その他主要機 この章のTOP

農用トラクター(乗用型)都道府県別出荷台数
平成15年1月〜12月

総出荷台数は15万9873台で、前年比109.4%。このうち、国内出荷は6万3765台、39.8%を占める。国内出荷のうち、輸入機は2522台。国別ではイギリスが最多で898台。次いでイタリアからが582台。韓国からの輸入は報告会社がないことなどからカウントされていない。
 乗用型トラクターを馬力別にみると、20PS未満は前年よりも減少したものの、20〜70PSと100PS以上では前年を上回わり、20〜30PSでは9.7%増、50〜70PSが8.4%増、100PS以上が5.0%増と、比較的高い伸びを示した。構成比は20〜30PSが48.4%を占め、前年よりも3.3ポイント上昇した。15PS未満は6.8%で、1.9ポイントの低下、15〜20PSも15.7%で同じく1.9ポイント低下している。高馬力クラスでは、50PS以上が10.1%。前年より0.3ポイント上昇し、このうち100PS以上は2.5%で、0.1ポイント増加した。

北海道・東北 関東 北陸 東海 近畿 中国四国 九州・沖縄

都道府県名 15PS未満 15〜20PS 20〜25PS 25〜30PS 30〜40PS 40〜50PS 50〜70PS 70〜100PS 100PS以上 合計
北海道 327 94 43 39 151 107 451 827 1,219 3,258
東 北
▲TOP
青森 61 59 257 167 302 121 194 118 38 1,317
岩手 73 121 489 413 388 72 97 57 49 1,759
宮城 56 37 232 245 462 125 185 50 12 1,404
秋田 45 41 274 244 409 89 57 35 11 1,205
山形 59 67 199 194 463 87 67 13 4 1,153
福島 101 180 460 354 577 109 105 28 5 1,919
小計 395 505 1,911 1,617 2,601 603 705 301 119 8,757
関 東
▲TOP
茨城 79 170 686 454 594 134 237 100 28 2,482
栃木 59 95 278 279 417 138 139 53 22 1,480
群馬 158 228 406 253 222 62 68 62 25 1,484
埼玉 143 274 558 466 439 77 89 27 19 2,092
千葉 71 193 625 572 638 118 90 36 13 2,356
東京 71 53 58 13 6 1 1 18 221
神奈川 118 154 145 68 38 14 16 4 557
山梨 175 113 126 35 7 5 3 2 466
長野 268 716 748 281 247 46 73 77 44 2,500
静岡 124 278 401 136 69 11 23 20 3 1,065
小計 1,266 2,274 4,031 2,557 2,677 605 739 382 172 14,703
北 陸
▲TOP
新潟 68 298 463 422 723 135 111 25 1 2,246
富山 37 100 273 202 255 24 44 36 1 972
石川 7 113 156 91 112 24 17 7 4 531
福井 14 70 223 173 207 29 38 13 1 768
小計 126 581 1,115 888 1,297 212 210 81 7 4,517
東海
▲TOP
岐阜 126 311 604 239 75 20 41 20 3 1,439
愛知 145 321 729 306 245 28 89 74 13 1,950
三重 117 215 507 349 153 11 51 22 3 1,428
小計 388 847 1,840 894 473 59 181 116 19 4,817
近 載
▲TOP
滋賀 17 88 350 333 220 35 31 8 1,082
京都 36 208 462 129 42 7 3 3 890
大阪 95 279 184 25 6 1 1 591
兵庫 200 617 1,134 625 323 33 31 4 2,967
奈良 55 213 324 50 11 2 1 656
和歌山 71 156 241 79 7 554
小計 474 1,561 2,695 1,241 609 75 68 16 1 6,740
中国四国
▲TOP
鳥取 44 199 416 120 65 11 12 10 2 879
島根 45 284 324 96 52 6 8 6 6 827
岡山 157 610 950 274 118 18 17 9 5 2,158
広島 147 449 656 171 73 10 16 4 3 1,529
山口 113 403 625 242 84 16 4 3 1,490
徳島 77 150 384 220 109 18 24 4 3 989
香川 40 167 522 299 116 7 10 3 1 1,165
愛媛 97 247 410 213 60 12 6 3 1 1,049
高知 82 118 350 262 131 9 16 2 970
小計 802 2,627 4,637 1,897 808 107 113 44 21 11,056
九 州
▲TOP
福岡 168 263 623 630 398 88 75 15 5 2,265
佐賀 63 133 309 153 288 115 64 2 2 1,129
長崎 66 220 359 204 82 21 25 5 2 984
熊本 116 248 666 473 384 93 82 75 44 2,181
大分 107 204 625 227 124 29 29 8 4 1,357
宮崎 46 128 475 473 213 53 94 80 10 1,572
鹿児島 61 486 1,021 358 184 63 88 86 32 2,379
小計 627 2 4,078 3 1,673 462 457 271 99 7,671
沖縄 103 246 49 23 39 14 49 39 10 572
不明 0
合計 4,508 10,417 20,399 11,674 10,328 2,244 2,973 2,077 1,667 66,287
輸出 1,431 4,259 22,355 10,000 32,057 6,881 11,646 4,117 840 93,586