農用トラクター(乗用型) | コンバイン | 乗用型田植機(土付き苗用) | その他主要機 | この章のTOP |
コンバイン都道府県別出荷台数 |
|
北海道・東北 | 関東 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国四国 | 九州・沖縄 |
都道府県名 | 自脱型 | 普通型 | |||||||||
条数 | 合計 | 刈刃幅 | 合計 | ||||||||
2条 | 3条 | 4条 | 5条以上 | 1.5m未満 | 1.5〜2.5 | 2.5〜3.5 | 3.5m以上 | ||||
北海道 | 1 | 63 | 193 | 257 | 78 | 111 | 11 | 68 | 268 | ||
東北 ▲TOP |
青森 | 29 | 98 | 149 | 74 | 350 | 5 | 8 | 13 | ||
岩手 | 219 | 344 | 143 | 60 | 766 | 9 | 7 | 1 | 17 | ||
宮城 | 75 | 321 | 171 | 61 | 628 | 17 | 9 | 1 | 27 | ||
秋田 | 62 | 439 | 237 | 84 | 822 | 8 | 4 | 12 | |||
山形 | 166 | 347 | 250 | 65 | 828 | 17 | 13 | 30 | |||
福島 | 274 | 392 | 270 | 83 | 1,019 | 5 | 5 | 10 | |||
小計 | 825 | 1,941 | 1,220 | 427 | 4413 | 61 | 46 | 2 | 109 | ||
関東▲TOP | 茨城 | 519 | 521 | 163 | 92 | 1,295 | 9 | 19 | 28 | ||
栃木 | 285 | 439 | 169 | 73 | 966 | 11 | 10 | 21 | |||
群馬 | 270 | 203 | 57 | 19 | 549 | -1 | 1 | 1 | 1 | ||
埼玉 | 565 | 376 | 87 | 26 | 1,054 | 3 | 5 | 1 | 9 | ||
千葉 | 614 | 486 | 206 | 74 | 1,380 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
東京 | 2 | 2 | |||||||||
神奈川 | 125 | 18 | 143 | ||||||||
山梨 | 101 | 11 | 4 | 3 | 119 | ||||||
長野 | 254 | 87 | 75 | 58 | 474 | 9 | 17 | 1 | 27 | ||
静岡 | 385 | 54 | 30 | 12 | 481 | ||||||
小計 | 3,120 | 2,195 | 791 | 357 | 6,463 | 32 | 53 | 1 | 3 | 89 | |
北陸▲TOP | 新潟 | 892 | 809 | 396 | 106 | 2,203 | 23 | 19 | 42 | ||
富山 | 279 | 278 | 124 | 80 | 761 | 47 | 18 | 65 | |||
石川 | 280 | 96 | 58 | 27 | 461 | 14 | 2 | 1 | 17 | ||
福井 | 254 | 186 | 56 | 75 | 571 | 12 | 5 | 2 | 19 | ||
小計 | 1,705 | 1,369 | 634 | 288 | 3,996 | 96 | 44 | 1 | 2 | 143 | |
東海▲TOP | 岐阜 | 415 | 98 | 50 | 56 | 619 | 8 | 1 | 9 | ||
愛知 | 496 | 64 | 49 | 95 | 704 | 6 | 7 | 1 | 14 | ||
三重 | 647 | 280 | 84 | 57 | 1,068 | 4 | 5 | 9 | |||
小計 | 1,558 | 442 | 183 | 208 | 2,391 | 18 | 12 | 1 | 1 | 32 | |
近畿▲TOP | 滋賀 | 390 | 281 | 119 | 40 | 830 | 6 | 16 | 22 | ||
京都 | 509 | 97 | 27 | 4 | 637 | 2 | 2 | ||||
大阪 | 364 | 19 | 5 | 2 | 390 | ||||||
兵庫 | 1,116 | 251 | 89 | 21 | 1,477 | 4 | 4 | ||||
奈良 | 502 | 37 | 5 | 5 | 549 | ||||||
和歌山 | 373 | 30 | 2 | 405 | |||||||
小計 | 3,254 | 715 | 245 | 74 | 4,288 | 12 | 16 | 28 | |||
中国四国▲TOP | 鳥取 | 246 | 58 | 43 | 5 | 352 | 4 | 1 | 5 | ||
島根 | 405 | 104 | 45 | 11 | 565 | 6 | 2 | 8 | |||
岡山 | 964 | 234 | 46 | 25 | 1.269 | 3 | 3 | ||||
広島 | 875 | 242 | 77 | 23 | 1.217 | 3 | 3 | ||||
山口 | 760 | 158 | 35 | 7 | 960 | 3 | 2 | 5 | |||
徳島 | 512 | 92 | 24 | 2 | 630 | ||||||
香川 | 670 | 70 | 28 | 4 | 772 | ||||||
愛媛 | 559 | 57 | 34 | 8 | 658 | 3 | 3 | ||||
高知 | 398 | 80 | 41 | 6 | 525 | ||||||
小計 | 5,389 | 1095 | 373 | 91 | 6,948 | 19 | 8 | 27 | |||
九州▲TOP | 福岡 | 583 | 391 | 162 | 55 | 1,191 | 18 | 16 | 2 | 36 | |
佐賀 | 279 | 149 | 93 | 18 | 539 | 34 | 2 | 36 | |||
長崎 | 292 | 32 | 11 | 1 | 336 | 3 | 3 | ||||
熊本 | 602 | 236 | 48 | 26 | 912 | 3 | 6 | 9 | |||
大分 | 456 | 98 | 25 | 10 | 589 | 3 | 1 | 4 | |||
宮崎 | 241 | 162 | 53 | 9 | 465 | 1 | 1 | ||||
鹿児島 | 408 | 105 | 21 | 12 | 546 | 2 | 5 | 7 | |||
小計 | 2,861 | 1173 | 413 | 131 | 4578 | 63 | 31 | 2 | 96 | ||
沖縄 | 10 | 1 | 11 | ||||||||
不明 | |||||||||||
合計 | 18,732 | 8930 | 3923 | 1,769 | 33,345 | 379 | 321 | 14 | 78 | 792 | |
輸出 | 124 | 1971 | 536 | 2631 |
注:大豆等の専用コンバインを含む。 |