農用トラクター(乗用型) コンバイン 乗用型田植機(土付き苗用) その他主要機 この章のTOP

乗用型田植機(土付き苗用)

田植機は総出荷台数が4万9595台、対前年比99.0%で、うち国内出荷は4万7303台、98.4%だった。国内出荷のうち、乗用型は4万3838台、101,3%。歩行型が3465台、72.7%となっている。
 乗用型のうち、4〜5条植えが、ロータリー式、クランク式合わせて3万3894台、101.9%、6〜7条植えが8275台、94.6%、8条以上が1669台、129.4%となり、特に8条植え以上での増加率が高かった。また、ロータリー式とクランク式の比率は、ロータリの3万107台に対し、クランクが1万3731台とほぼ3対1。ロータリー式の田植機全体に占める構成比は68.7%と約3分の2となっている。クランク式は4〜5条植えが1万3725台となっており、ほとんどを占める。
 歩行型は、2〜3条植えが2984台、72.1%、4条植えが467台、76.4%、6条植えが14台という状況。平成12年に1万台を割り込んで以来、減少が続いている。

北海道・東北 関東 北陸 東海 近畿 中国四国 九州・沖縄

平成15年1月〜12月
都道府県 ロータリー式 クランク式 合計
4〜5条 6〜7条 8条以上 小計 4〜5条 6〜7条 8条以上 小計 -
北海道 20 738 220 978 4 - - 4 982
東北▲TOP
青森 240 361 68 669 115 - - 115 784
岩手 509 448 58 1,015 342 - - 342 1,357
宮城 461 582 74 1,117 212 -1 - 211 1,328
秋田 270 711 164 1,145 116 -1 - 115 1.26
山形 298 632 82 1,012 184 - - 184 1,196
福島 720 566 54 1,340 587 1 - 588 1,928
小計 2,498 3300 500 6,298 1,556 -1 - 1,555 7853
関東▲TOP 茨城 664 469 47 1,180 408 - - 408 1,588
栃木 297 566 84 947 185 1 - 186 1.133
群馬 308 43 6 357 294 - - 294 651
埼玉 712 90 8 810 253 - - 253 1.063
千葉 625 448 44 1,117 310 - - 310 1,427
東京 1 1 - 2 2 - - 2 4
神奈川 75 2 - 77 124 - - 124 201
山梨 102 4 - 106 144 - - 144 250
長野 473 142 39 654 574 1 - 575 1,229
静岡 286 42 11 339 434 - - 434 773
小計 3,543 1,807 239 5,589 2728 2 - 2,730 8,319
北陸▲TOP 新潟 579 957 267 1,803 302 1 - 303 2,106
富山 572 143 103 818 119 - - 119 937
石川 250 93 39 382 108 1 - 109 491
福井 410 117 34 561 101 - - 101 662
小計 1,811 1,310 443 3,564 630 2 - 632 4196
東海▲TOP 岐阜 446 60 15 521 429 - - 429 950
愛知 346 63 81 490 490 - - 490 980
三重 728 80 28 836 343 - - 343 1,179
小計 1,520 203 124 1,847 1262 - - 1,262 3,109
近畿▲TOP 滋賀 538 118 33 689 93 - - 93 782
京都 390 37 7 434 265 - - 265 699
大阪 182 4 - 186 298 - - 298 484
兵庫 1,105 79 3 1.187 647 - - 647 1,834
奈良 353 4 - 357 182 - - 182 539
和歌山 237 2 - 239 197 - - 197 436
小計 2,805 244 43 3,092 1,682 - - 1,682 4,774
中国四国▲TOP 鳥取 260 23 6 289 157 - - 157 446
島根 319 64 2 385 211 - - 211 596
岡山 922 38 4 964 580 - - 580 1,544
広島 574 101 10 685 564 - - 564 1,249
山口 567 25 7 599 495 - - 495 1,094
徳島 427 5 1 433 206 - - 206 639
香川 415 4 - 419 347 1 - 348 767
愛媛 405 9 1 415 369 2 - 371 786
高知 353 25 3 381 238 - - 238 619
小計 4,242 294 34 4,570 3,167 3 - 3,170 7,740
九州▲TOP 福岡 965 135 27 1,127 342 - - 342 1,469
佐賀 493 47 11 551 190 - - 190 741
長崎 161 1 - 162 272 - - 272 434
熊本 770 65 10 845 587 - - 587 1,432
大分 424 40 6 470 407 - - 407 877
宮崎 517 43 6 566 370 - - 370 936
鹿児島 391 41 5 437 520 - - 520 957
小計 3,721 372 65 4,158 2,688 - - 2,688 6846
沖縄 7 1 1 9 8 - - 8 17
不明 2 - - 2 - - - - 2
合計 20,169 8,269 1,669 30107 13,725 6 - 13,731 43,838
輸出 1 1,659 546 2,206 - - - - 2206