3.自脱型コンバインの日常保守点検シ−ト |
○:乗車前 △:乗車して ▼:作業後
エンジン | 燃料系統 | 燃料タンクの油面 | ○ | 油量を確認する | ||
▼ | 規定量まで燃料を補充する | |||||
燃料タンクのキャップ | ○ | 十分締め付ける | ||||
燃料タンク及びストレーナ | ○ | 水,沈でん物などがあれば除去する | ||||
燃料もれ(パイプ及び継手) | ○ | ▼ | 有無を確認する | |||
潤滑系統 | オイルの油面 | ○ | 規定量があるかを点検する | |||
オイルの汚れ | ○ | 汚れの程度を点検する | ||||
オイルのもれ | ○ | ▼ | フィルタ締付部.結合部にもれを生じやすい所の確認をする | |||
冷却系統 | ラジエーターの水面 | 規定量あるかを点検する | ||||
ラジエーターのキャップ | ○ | 十分締め付ける | ||||
ラジエーター空気取り入れ口 | ○ | 付着したゴミを除去する | ||||
水もれ | ○ | 有無を確認する | ||||
ファンベルトの張り | ○ | 張りの具合及び損傷の有無を点検する | ||||
吸気系統 | エア・クリーナ | ○ | エレメント及びオイルの点検及び清掃を行う | |||
本体 | 運転状態 | ○ | △ | 排気ガスの色、異状音,回転速度等をを点検する | ||
計器類 | ○ | 充電計,油圧計,水温計等の指示を確認する | ||||
マフラーの防護カバー | ○ | 取付位置を確認し,十分締め付ける | ||||
始動プリー等の防護カバー | ○ | 防護装置の作用が十分であるかを確認する | ||||
停止装置 | ○ | △ | 作動が不良でないかを確認する | |||
作業装置 | 刈取搬送系統 | デバイダ− | ○ | 損傷、曲り、ゆるみ等がないかを点検する | ||
引き起こし装置 | ○ | 引き起こしチェンの張り、引き起こし爪の損傷、曲り等がないかを点検する | ||||
△ | 作動状態を点検する | |||||
刈取装置(刈刃、受刃、刈刃駆動部等) | ○ | 刈刃のきれ味、刃押え等、すき間等の有無を点検する | ||||
縦・横送り装置(縦・横送りチェン・ベルト等) | ○ | 縦・横送りチェン及びベルトの張り、取付部のゆるみを点検する | ||||
△ | 作動状態を点検する | |||||
刈取クラッチ | △ | 遊び及び作動状態を点検する | ||||
脱穀クラッチ | △ | 遊び及び作動状態を点検する | ||||
脱穀選別系統 | こき胴及び受け網 | ○ | こぎ歯等に異常がないかを点検する | |||
△ | 作動状態を点検する | |||||
▼ | 受網等を清掃し、点検する | |||||
フィ−ド・チェン | ○ | チェンの張り、取付部のゆるみを点検する | ||||
△ | 作動状態を点検する | |||||
揺動板及び篩 | ▼ | 清掃し、点検する | ||||
圧風ファン及び吸引ファン | ▼ | 清掃し、点検する | ||||
処理胴及び排塵ロ−ル | ▼ | 清掃し、点検する | ||||
二番還元スロ−ワ | ▼ | 清掃し、点検する | ||||
穀粒処理系統 | スクリュ−・コンベア | ▼ | 清掃し、点検する | |||
袋詰め装置、又はグレンタンク | ▼ | 清掃し、点検する | ||||
排わらチェン及びベルト | ○ | チェン及びベルトの張り、取付部のゆるみを点検する | ||||
排わら処理装置 | 集束装置 | ▼ | 清掃し、点検する | |||
カッタ | ○ | 切断刃等に異常がないかを点検する | ||||
▼ | 清掃し、点検する | |||||
結束装置 | ○ | 結束ひもが正常に通してあるかを確認する | ||||
▼ | 清掃し、点検する | |||||
動力伝達系統 | ベルト及びチェン | ○ | 損傷の有無、張りの状態を点検する | |||
△ | 作動状態を点検する | |||||
回転軸受及び軸受部 | △ | こぎ胴軸の回転速度を点検する | ||||
主クラッチ | △ | 遊び及び作動の状態を点検する | ||||
走行系統 | 駐車ブレ−キ | △ | 作動が確実であるかを確認する | |||
操向クラッチ | △ | 遊びと作動の状態を点検する | ||||
クロ−ラ及びクロ−ラ・フレ−ム | ○ | クロ−ラの張り及び関係のボルト、ナット・ピン類にゆるみ等ないかを点検する | ||||
電気系統 | 燈火装置 | △ | 作用が不良でないかを点検する | |||
警音器及び方向指示器 | △ | 作用が不良でないかを点検する | ||||
油圧系統 | 作動油の油量 | ○ | 規定量があるかを点検する | |||
作動油もれ(パイプ及び継手を含む) | ○ | ▼ | 有無の確認をする | |||
前処理昇降装置 | △ | 作動状態を点検する | ||||
自動化警報装置 | こぎ深さ制御装置 | △ | 作動が正常か確認する | |||
方向制御装置 | 作動が正常か確認する | |||||
その他制御装置 | △ | 作動が正常か確認する | ||||
警報装置 | 作動が正常か確認する | |||||
各軸受部及び給油脂部 | ○ | 指定箇所について、定時に適量を給油脂する | ||||
本 体 | 運転状態 | △ | 異常音、振動等を点検する | |||
計器類 | △ | 各計器類の指示を確認する | ||||
前日の運行において異常の | ○ | 異常を認めた箇所が完全に修理されているかを認められた箇所確認する | ||||
その他 | 機体外装品及び付属品 | ○ | ボルト、ナット、ピン等のゆるみがないかを点検する | |||
安全カバ−及び安全装置 | ○ | △ | 正常に取り付けてあるか、作動するかを点検する | |||
携帯工具 | ○ | 規定員数があるか、破損がないかを確認する | ||||
後写鏡 | △ | 運転席からみて後方の写影が確認できるか確認する | ||||
清掃又は洗車 | ▼ | 泥等の付着及びわら等の巻き付きが多い場合は、清掃又は洗車する |
注.この日常保守点検表は,一般的のことを示しており.自脱型コンバインの仕様,構造によって異なる場合もあるので,それぞれの機械の取扱説明書により実施してください。