No | 書籍名 | 体裁・頁 | 頒布価格(税込) (本体価格) 1部(円) |
---|---|---|---|
1 | 農業機械化研修テキスト・1 トラクターの機能と基本操作(改訂版)(第12版) New | B5・212 | 2,420(2,200) |
2 | 農業機械化研修テキスト・2 農業機械整備の基本技術 | B5・352 | 3,667(3,334) |
3 | 農業機械化研修テキスト・5 トラクター作業機の構造と安全操作 | B5・81 | * 630(573) |
4 | 農業機械化研修テキスト・7 農業機械士技能検定試験テキスト《第5版》 New | B5・248 | 2,200(2,000) |
注:「*」は送料別、ただし10部以上送料無料
No | 書籍名 | 体裁・頁 | 頒布価格(税込) (本体価格) 1部(円) |
---|---|---|---|
1 | 最新/農業機械・施設ガイドブック | A4・320 | 3,144(2,859) |
2 | 2022/2023農業機械・施設便覧 ※在庫切れ | A5・374 | 3,960(3,600) |
3 | 高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針参考資料09 | A5・425 | 2,620(2,382) |
4 | 果樹用機械と安全利用 | A5・178 | 2,620(2,382) |
5 | 農業機械化発展史 | B5・500 | 7,333(6,667) |
6 | 農業機械士技能検定試験問題例題集(第5版) New | B5・56 | * 770(700) |
7 | 保安指導員必携 農作業安全の基本と指導のポイント | B5・40 | * 630(573) |
8 | Dr.文武の農作業安全コラム | A4・60 | 1,049(954) |
9 | 令和2年 中古農業機械価格ガイドブック New | A5・206 | 2,200(2,000) |
注:「*」は送料別、ただし10部以上送料無料
No | パンフレット名 | 体裁・頁 | 頒布価格(税込) (本体価格) 1部(円) |
---|---|---|---|
1 | 女性と高齢者にやさしい農作業安全【改訂版】New | A5・15 | 275(250) |
2 | 事故の芽を摘む工夫 (備えて安全 ストップザ 農作業事故をリニューアル) | A4・15 | 199(181) |
3 | 事故の芽を摘む工夫 その2 | A4・15 | 220(200) |
4 | 事故の芽を摘む工夫 その3 | A4・15 | 220(200) |
5 | 刈払機の作業を安全に | B5・15 | 315(287) |
6 | クイズで農作業安全チェック 果樹版 | B5・19 | 165(150) |
7 | 農作業の安全確保 果樹作業の場合 | B5・15 | 165(150) |
8 | あなたにもできる農作業事故の救急処置 | A5・35 | 315(287) |
9 | 絵で見る農作業安全のための指針 | B5・35 | 220(200) |
10 | ヒヤリ体験事例と対策 | A4・7 | 110(100) |
11 | クイズで農作業安全 | A5・16 | 158(144) |
12 | 農作業安全平成格言集 | B5・23 | 315(287) |
13 | トラクターの構造と安全な使い方【改訂版】New | A4・32 | 561(510) |
14 | コンバインの構造と安全な使い方 | A4・26 | 550(500) |
15 | 耕うん機と刈払い機の構造と安全な使い方 | A4・35 | 605(550) |
16 | 事故事例に学ぶ農作業安全対策 | A5・27 | 220(200) |
17 | トラクター転倒死亡事故を防ごう ※在庫切れ | A4・15 | 199(181) |
No | 資機材名 | 仕様等 | 頒布価格(税込) (本体価格) 1枚(円) |
---|---|---|---|
1 | 低速車表示 農機用後部反射マーク (国際標準仕様) | 一辺35cm | 4,532(4,120) |
2 | 低速車表示 農機用後部反射マーク (小型仕様) | 一辺25cm | 3,300(3,000) |
3 | 低速車表示 農機用後部反射マーク (取付金具) | 1,342(1,220) | |
4 | 低速車表示 農機用後部反射マーク (マグネット式) | 一辺25cm | 4,257(3,870) |
5 | 農機用反射マーク (マグネット式) | 7×35cm | *2,200(2,000) |
6 | 農機用反射テープ (ロール式) (1m単位、最大45,7m) | 幅25mm | *1,430(1,300) |
幅50mm | 2,860(2,600) | ||
加工賃(1カット) | 1,485(1,350) | ||
7 | 農機用反射テープ (マグネット式)50×150mm | 50×150mm | 990(900) |
注:「*」は送料別、ただし10枚(10m)以上送料無料
No | キャッチフレーズ | 体裁 | 頒布価格(税込) (本体価格) 1枚(円) | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | 昨日ゼロ、今日もゼロの農作業事故 | 150×40cm | 各2,750 (2,500) | のぼりに団体名等の名入れができますのでお問合せください。(名入れ価格は実費) |
2 | 農作業事故ゼロ運動実施中 | |||
3 | 地域ぐるみで農作業事故防止 | |||
4 | 農耕車走行多し!接触注意! | |||
5 | めざせ!農作業事故ゼロ | |||
6 | 旗竿 | * 880(800) |
注:「*」は送料別、ただし10本以上又はのぼりと同時購入は送料無料
No | 資材名 | 体裁 | 頒布価格(税込) (本体価格) 1枚(円) |
---|---|---|---|
1 | 農耕車に注意 | 45×45cm塩ビボード | 2,750(2,500) |
2 | 農耕車出入口注意 | 各2,200(2,000) | |
3 | 路肩注意 | ||
4 | ブレーキ連結確認 | ||
5 | 作業機幅注意 | ||
6 | 転落注意(人間が転落の絵) | 39×45cm | 2,200(2,000) |
7 | !(注意マーク) | 39×45cm | 2,200(2,000) |
No | 資機材名 | 体裁 | 頒布価格(税込) (本体価格) 1枚(円) |
---|---|---|---|
1 | ふくろう反射シール | 98×84mm | 121(110) |
2 | 片ブレーキ蛍光シール | 直径65mm | 121(110) |
No | 資機材名 | 頒布価格(税込) (本体価格) 1個(円) |
---|---|---|
1 | 農業機械士技能認定手帳 | 330(300) |
2 | 農業機械士技能認定章(バッジ) | 715(650) |
3 | 指導農業機械士技能認定章(バッジ) | 935(850) |
No | タイトル | 所要時間 | 頒布価格(税込) (本体価格) 1本(円) |
---|---|---|---|
1 | トラクター安全作業の基本 | 15分 | 3,300(3,000) |
2 | 農作業事故 経験者は語る | 20分 | 3,300(3,000) |
3 | 刈払機の作業を安全に | 20分 | 3,144(2,859) |
4 | あなたにもできる農作業事故の救急処置 | 19分 | 3,144(2,859) |
5 | セイフティアグリシリーズ1 1.地域ぐるみで事故を防ぐトラクター安全研修の進め方 2.トラクターセイフティチェックポイント 3.トラクター運転操作の基本 4.農機の路上走行を安全に 5.あなたを守る安全フレーム | 83分 | 6,600(6,000) |
6 | セイフティアグリシリーズ2 1.春の農作業を安全に 2.中山間地の農作業安全 春の農作業 耕うん、代掻き、田植え 3.耕うん作業を安全に 4.秋の農作業を安全に 5.中山間地の農作業安全 秋の稲収穫 6.安全なコンバイン作業 | 92分 | 6,600(6,000) |
7 | セイフティアグリシリーズ3 1.あなたのための安全保護具 2.事故を防ぐ農機の安全装備 3.安全確保のための正しい工具の使い方 | 51分 | 6,600(6,000) |
8 | 農作業安全シリーズ1 1.女性と高齢者の安全を確保しよう 2.あなたの安全度チェック 3.トラクター転倒事故を防ごう | 17分 30分 | 6,600(6,000) |
9 | 農作業安全シリーズ2 1.農作業環境丸ごと点検 2.農作業事故の実態と防ぎ方 3.トラクター転倒事故を防ごう | 17分 17分 17分 | 6,600(6,000) |