1.乗用型トラクターの日常保守点検表 |
○:乗車前 △:乗車して ▼:作業後
エンジン | 燃料系統 | 燃料タンクの油面 | ○ | 油量を確認する | ||
▼ | 規定量まで燃料を補充する | |||||
燃料タンクのキャップ | ○ | 十分締め付ける | ||||
燃料タンク及びストレーナ | ○ | 水,沈でん物などがあれば除去する | ||||
燃料もれ(パイプ及び継手) | ○ | ▼ | 有無を確認する | |||
潤滑系統 | オイルの油面 | ○ | 規定量があるかを点検する | |||
オイルの汚れ | ○ | 汚れの程度を点検する | ||||
オイルのもれ | ○ | ▼ | 結合部にもれを生じやすい所の確認をする 〔冷却系統〕 | |||
ラジエータの水面 | ○ | 規定量があるかを点検する | ||||
ラジエータのキャップ | ○ | 十分締め付ける | ||||
ラジエータ,空気取り入れ口 | ○ | 付着したゴミを除去する | ||||
水もれ | ○ | 有無を確認する | ||||
ファンベルトの張り | ○ | 張りの具合及び損傷の有無を点検する | ||||
換気系統 | エア・クリーナ | ○ | じんあいの多い作業の場合は,エレメント及びオイルの点検及び清掃を行う | |||
エンジン本体 | 運転状態 | △ | 排気ガスの色、異状音を点検する | |||
計器類 | △ | 充電計,油圧計,水温計等の指示を確認にする | ||||
停止状態 | △ | 作動が不良であるか確認する | ||||
走行系統 | ブレーキペダル及びプレーキ | △ | 操作して良くきくか,ペダルの遊びが適当か,踏みしろが十分あるか,左右のブレーキ・ペダル・クラッチのききが同じか確認する | |||
駐車ブレーキ | △ | 作動が確実であるかを確認する | ||||
クラッチペダル | △ | 操作して確実に作動するかを確認する | ||||
かじ取りハンドル | △ | 操作して著しい遊び又はがたないかを点検する | ||||
タイヤの空気圧 | ○ | 前後輪とも規定の圧力であるかを確認する | ||||
タイヤ,リム及びディスクのき裂,損傷 | ○ | き裂,損傷等ないかを確認する | ||||
リム,ディスク | ○ | ボルト及びナットの脱落又はゆるみがないかを確認する | ||||
電気系統 | 燈火装置(前照燈,尾燈,制動燈,その他) | △ | 作用が不良でないかを点検する | |||
警音器,方向指示器 | △ | 作用が不良でないかを点検する | ||||
作業機装着装置 | 三点支持装置,ドローバ | ○ | ▼ | ピンの脱落がないかを確認する | ||
油圧レバー | △ | 操作して作業機が規定どおり自由に上下,停止ができるかどうかを確認する | ||||
PTO軸キャップ | ○ | PTO軸を使用しない場合,キャップが着いているかどうかを確認する | ||||
PTOクラッチ | △ | PTO軸を使用する場合,クラッチが確実に作動するか確認する | ||||
PTO軸,防護カバー | ○ | PTO軸を使用する場合,防護カバーが確実についているかを確認する | ||||
自動化装置 | 自動水平制御装置 | △ | 作動が正常であるか確認する | |||
自動耕深制御装置 | △ | 作動が正常であるか確認する | ||||
給 油 | 各軸受部及び給油脂部 | ○ | 指定箇所(グリス,ニプルほか)について,定時に適量を給油する | |||
本 体 | 運転状態 | △ | 異常音,振動等を点検する | |||
計器類 | △ | 各計器類の指示を確認する | ||||
前日の運行において異常の認められた箇所 | ○ | △ | 異常の認められて箇所について完全に修理されているかを確認する | |||
機体外装品及び付属品 | ○ | ビルト.ナット,ピン等のゆるみがないかを点検する | ||||
その他 | 安全カバ−及び安全装置 | ○ | 正常に取り付けてあるか,安全装置が作動しているかを点検する | |||
携帯工具 | ○ | 規定員数があるか,破損があるかを確認するかを点検する | ||||
後写鏡 | △ | 運転席からみて後方の写射が確認できるかを点検する | ||||
反射器,自動車登録番号票 | ○ | 汚れ,損傷,文字の鮮明度,取付状態等をは車両番号点検する | ||||
清掃又は洗車 | ▼ | 泥等の付着の多い場合は、洗車又は洗車する |
注.この日常保守点検表は,一般的のことを示しており.トラクターの仕様,構造によって異なる場合もあるので,それぞれの機械の取扱説明書により実施してください